Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
4 de Noviembre de 2018 - Prueba 3 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
1 Hernandez S,Eloi CM14635266 23,3 10 22,7 39 100
2 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 11,6 3 11,3 38 85
3 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,5 11 25,1 38 75
4 Berrocal G,Jose Manuel CM00776529 22,5 9 22,3 37 70
5 Parkes,Alexander CM14634654 15,3 5 15,3 36 69
6 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,8 8 15,8 36 68
7 Garcia Prado,Manuel CM05784206 22,3 9 22,3 36 67
8 Perez Alamo,Francisco CM14772845 19,4 8 19,4 35 66
9 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 33,6 11 32,7 35 65
10 Barrero Rodriguez,Paloma CM41625675 24,1 13 24,1 35 64
11 Abeledo Souto,Celia CM14805847 36,0 21 36,0 35 63
12 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,6 2 8,6 34 62
13 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,6 5 14,6 34 61
14 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,8 5 14,8 34 60
15 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,5 6 16,5 34 59
16 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 15 26,5 34 58
17 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 5,5 0 5,6 33 57
18 Faci C,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 33 56
19 Segura Collado,Tomas CM41670329 9,4 2 9,5 32 55
20 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 19,7 8 19,8 32 54
21 Martinez Hernandez,Pedro CM41692040 26,2 11 26,3 32 53
22 Robledano Sanz,Javier CM06676783 6,9 1 7,0 31 52
23 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,0 2 10,1 31 51
24 Salvador Peral,Francisco CMD1300973 25,7 11 25,8 31 50
25 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 17,5 9 17,6 30 49
26 Barahona Rodriguez,Pedro CM00752465 30,5 11 30,5 30 48
27 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 29 47
28 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 29 46
29 Rubio Sanchez,Vicente CM41764294 21,7 9 21,8 28 45
30 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 28 44
31 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 31,5 11 31,5 28 43
32 Blanco Rey,Pedro CM08923416 28,4 11 28,4 25 42
33 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 22,2 9 22,3 24 41
34 Sorribes Bayo,Javier CM09629443 33,6 11 33,6 24 40
35 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 34,2 11 34,2 24 39
36 Romero S,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 36,0 21 38
37 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 20 37
38 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 19 36
39 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 3 35
  Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,5 8 19,6 R  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock